ジオタワー南森町
・2021年1月築
・日本一長い商店街『天神橋筋商店街』まで徒歩圏内
・多沿線利用可能な立地です
・小学校区は『堀川小学校』区域
・地震に強い免震構造
・頭金なしからの購入可能
~住宅ローン支払い例~ 月々128,614円 (頭金0円 金利0.47% 返済期間35年)
◎不動産の購入・売却・買い替え・住宅ローン相談など
インターネットに掲載されていない物件もございます。
お気軽にお問い合わせ下さい♪
物件情報
周辺施設
グルメシティ 南森町店
約240m/3分
KOHYO 南森町店
約480m/6分
ファミリーマート 東天満一丁目店
約150m/2分
キャンドゥ 天神橋三丁目店
約530m/7分
カコファーマシィー薬局
約300m/4分
ジョイフィット南森町
約280m/4分
ホワイト急便 松ヶ枝店
約30m/1分
大阪天満宮
約430m/6分
大阪東天満郵便局
約120m/2分
なんでも酒や カクヤス 天満店
約630m/8分
ジオタワー南森町 の物件概要
【新築マンション】所在地 | 大阪府大阪市北区東天満2丁目3-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,750万円~6,780万円 | 管理費 | 13,940円~19,900円 |
専有面積 | 50.42㎡~72.01㎡ | 築年月(築年数) | 2021年 1月 ( 新築 ) |
種別/構造 | 新築マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 37階建 地下1階 |
備考 | ジオタワー南森町 弊社『株式会社アフロ』では大阪市はもちろんのこと、大阪全域の物件を取り扱っております!! 『当社の一押しポイント』 ★アフターフォローも充実★ -------------------------- 当店ではご契約後のアフターサービスには特に力を入れておりますので、生涯に渡りしっかりとサポートさせて頂きます。 契約後のアフターフォローを徹底することで初めて感動をお届けできるものと考えております。 入居後のお困りごともお気軽にご相談ください。 ◆顧客満足度を追求した不動産会社♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アフログループはホテルクオリティのサービスをどこよりも安くご提供いたします。 関西での口コミも非常に高く多くのお客様に評価頂いております。 ◆他社様よりもお安く!!お部屋のご契約♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※気に入った物件が既にある...。他社のインターネットに掲載している物件が気になる。 当社では全ての物件をご紹介可能ですのでお気軽にお問合せ下さいませ。 ◆初期費用のカード決済可能で分割払いもできる♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 当店では敷金や礼金などの初期費用に対してクレジットカードでのお支払いやpaypayでの支払いも受け付けております。 各種カードを取り扱っておりますので、カード種別によってポイントやマイルも貯まりますので、多くのお客様に好評です。 どうぞお気軽にお申し付けください。 ◆取り扱い物件数大阪NO.1宣言!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社は取り扱い物件数が豊富でインターネットに掲載していない非公開物件も多数取り扱いしております。 是非一度、お気軽にご連絡ください。 ◆賃貸VS購入 幅広い知識にてご提案 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 賃貸・売買双方を専門とする事により、幅広い視野でお客様にご提案させて頂きます。 それぞれのメリット・デメリットをご説明させて頂き最良のご提案をさせて頂きます。 ★セレッソ大阪のクラブスポンサー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社はセレッソ大阪をスポンサーとして応援しております。 ご成約頂きましたお客様には各種プレゼント企画をご用意しております。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ジオタワー南森町の販売物件情報
所在階 | 価格 | 管理費・共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 4,980万円 | 13,940円 | 1LDK |
50.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 4,980万円 | 13,940円 | 1LDK |
50.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 6,780万円 | 19,900円 | 3LDK |
72.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 6,780万円 | 19,900円 | 3LDK |
72.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 4,750万円 | 13,940円 | 1LDK |
50.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 4,750万円 | 13,940円 | 1LDK |
50.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 5,380万円 | 13,940円 | 1LDK |
50.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 5,380万円 | 13,940円 | 1LDK |
50.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 5,980万円 | 16,680円 | 2LDK |
60.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 5,980万円 | 16,680円 | 2LDK |
60.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 5,180万円 | 13,940円 | 1LDK |
50.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 5,180万円 | 13,940円 | 1LDK |
50.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11階 | 5,780万円 | 16,680円 | 2LDK |
60.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11階 | 5,780万円 | 16,680円 | 2LDK |
60.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |