元町第1プラザ・第2プラザ
物件情報
元町第1プラザ・第2プラザ の物件概要
【その他】所在地 | 大阪府吹田市元町19-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 6,288万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面10.00%/- |
管理費 | - | 専有面積 | 380.63㎡ |
築年月(築年数) | 1990年 4月 ( 築31年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | その他 / 鉄骨造 | 階建 | 5階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
元町第1プラザ・第2プラザの販売物件情報